快充自動測試儀CH9721P升級通知
2021年01月30日 |
閱讀次數:1752自2021年2月1日起,原型號CH9721P停產,改型為CH9721P+,新機型優化了硬件電路,優化了快充協議兼容性及匹配性,增加了遠端口快速接線端及OCP過流點測試功能等人性化配置,令使用更得心應手。此次升級涉及硬件更改,故不能對原有型號CH9721P進行固件升級,感謝您對貝奇科技的支持!
| 型號 | CH9721P | CH9721P+ |
| 支持快充協議 | PD3.0/PPS/QC4+/PD2.0/QC3.0/QC2.0/MTK2.0 | |
| 測量模式 | 定電源,定電流,定功率,定電阻 | |
| 顯示方式 | 4.3寸TFT彩屏 | |
| 最大輸入電壓 | 60V | |
| 最大輸入電流 | 6A | |
| 最大輸入功率 | 150W | |
| 電壓精度 | 0.05%+0.03%FS | |
| 電流精度 | 0.05%+0.05%FS | |
| 解析度 | 電壓0.1mV電路0.1mA | |
| OCP過流點 | 無 | 有 |
| 列表自動測試功能 | CC,CV,CR,CP,SHORT,OPEN30步任意組合編程 | |
| 電池測試功能 | 輸入電壓:0.8-60V 最大容量:999A/H 放電時間:1-60000秒 | |
| 動態測試功能 | 0.1ms-999s 誤差Error<2.5%+0.1ms | |
| 數據存儲容量 | 內部100組,外部400組 | |
| 硬件電路 | 優化升級 | |
| 協議兼容性及匹配性 | 優化升級 | |
| 遠端測量功能 | 有 | |
| 遠端口快速接線端 | 無 | 有 |
| 標準RS232C接口 | 有 | |
| 保護方式 | 過電壓,過電路,過功率,過溫度,極性接反 | |
| 工作溫度,濕度 | 0℃~40℃,≤90%RH | |
| 電源要求 | 198-242VAC 99-121VAC 47.5-63Hz | |
| 功耗 | ≤40VA | |













